■ラベルに関する用語 |
||
| stl | Stained Label | ラベルに汚れあり |
|---|---|---|
| bsl | Bin Soiled Label | ラベルにセラーの湿度から来る汚れあり |
| gsl | Glue Stained Label | ラベルに糊のような跡の汚れあり |
| wasl | Water Stained Label | ラベルに水の染みのような汚れあり |
| wisl | Wine Stained Label | ラベルにワインのシミあり |
| fl | Faded Label | ラベルに色褪せあり |
| ll | Loose Label | ラベルが剥がれ気味です |
| nl | Nicked Label | ラベルに切れ目あり |
| scl | Scuffed Label | ラベルに磨耗あり |
| tal | Tattered Label | ラベルに破れ目あり |
| tl | Torn Label | ラベルに破損あり |
| tsl | Tissue Stained Label | ラベルに紙の付着あり |
| wl | Writing on Label | ラベルに落書きあり |
| wrl | Wrinkled Label | ラベルにシワあり |
| nol | No Label | ラベルなし |
|
上記の用語の初めに S (Slightly) または L (Lightly) がつくと「若干の」、 H (Heavily) がつくと「かなりの」または「ひどく」を意味します。 例; stl ; Scuffed Label ラベルに磨耗あり hstl ; Heavily Scuffed Label ラベルにかなりの磨耗あり lstl ; Lightly Stained Label ラベルに若干の汚れあり | ||
■コルクまたはカプセルに関する用語 |
||
| cc | Corroded Capsule | カプセルに腐食あり |
| crc | Cracked Capsule | カプセルに破損あり |
| cuc | Cut Capsule | コルクの刻印を見せるために短く切ってあるカプセル |
| noc | No Capsule | カプセルなし |
| dc | Depressed Cork | コルクの沈みあり |
| pd | Protruding Cork | コルクの盛り上がりあり |
| sos | Sign of Seepage | 液漏れの跡あり |
|
上記の用語も同様に初めに S (Slightly) または L (Lightly) がつくと 「若干の」、H (Heavily) がつくと「かなりの」または「ひどく」を意味します。 例; spc ; Slightly Protruding Cork 若干のコルクの盛り上がりあり sdc ; Slightly Depressed Cork 若干のコルクの沈みあり | ||
■ケースに関する用語 |
||
| owc | Original Wooden Box | 木箱入り |
| oc | Original Cardboard Box | 紙箱入り |
| - | Banded prior to inspection | 検品まで未開封だった木箱入り |
■液面に関する用語 |
||
| BN | ボトムネック | |
| TS | トップショルダー | |
| VHS | ベリートップショルダー | |
| HS | ハイショルダー | |
| HTMS | ハイ〜ミッドショルダー | |
| MS | ミッドショルダー | |
| LS | ローショルダー | |
| 注)液面についての参考資料は こちらを ご覧下さい。 | ||
|
ブルゴーニュ型のボトルは全てコルクと液面の間がセンチか インチで表示されます。 (例)3 cm ;コルク下3センチ。 (例)1.5 bc ; (1.5 inch below cork) コルク下1.5インチ。 以下がインチの長さです。 1inch-1.5cm, 1.25inch-3.2cm, 1.5inch-3.8cm, 1.75inch-4.5cm 2inch-5.1cm, 2.25inch-5.8cm, 2.5inch-6.3cm, 2.75inch-7cm, 3inch-7.7cm | ||
■ボトルの大きさについて |
||
| Magnum | 1.5リットル | |
| Double Magnum | 3リットル | |
| Jeroboam | 4.25-5リットル(ボルドーの場合)、3リットル(他の地域の場合) | |
| Imperial | 6リットル | |
| Methuselah | 6リットル | |